Product details
Mechanical property table
Mechanical properties of cast aluminum alloy
| Alloy grade | Alloy code | Casting method | Alloy status | |||
| tensile strength o b/MPa |
Elongation δ%)≥ |
Brinell hardness (HBS)(5/250/30) |
||||
| ZA1Si7Mg | ZL101 | S, R, J, K | F | 155 | 2 | 50 |
| S, R, J, K | T2 | 135 | 2 | 45 | ||
| JB | T4 | 185 | 4 | 50 | ||
| S.R.K. | T4 | 175 | 4 | 50 | ||
| J.J.B. | T5 | 205 | 2 | 60 | ||
| S.R.K. | T5 | 195 | 2 | 60 | ||
| SB,RB,KB | T5 | 195 | 2 | 60 | ||
| SB,RB,KB | T6 | 225 | 1 | 70 | ||
| SB,RB,KB | T7 | 195 | 2 | 60 | ||
| SB,RB,KB | T8 | 155 | 3 | 55 | ||
| ZA1Si7MgA | ZL101A | S.R.K. | T4 | 195 | 5 | 60 |
| J.J.B. | T4 | 225 | 5 | 60 | ||
| S.R.K. | T5 | 235 | 4 | 70 | ||
| SB,RB,KB | T5 | 235 | 4 | 70 | ||
| JB,J | T5 | 265 | 4 | 70 | ||
| SB,RB,KB | T6 | 275 | 2 | 80 | ||
| JB,J | T6 | 295 | 3 | 80 | ||
| ZA1Si12 | ZL102 | SB,JB,RB,KN | F | 145 | 4 | 50 |
| J | F | 155 | 2 | 50 | ||
| SB,JB,RB,KB | T2 | 135 | 4 | 50 | ||
| J | T2 | 145 | 3 | 50 | ||
| ZA1Si9Mg | ZL104 | S, J, R, K | F | 145 | 4 | 50 |
| J | T1 | 155 | 2 | 50 | ||
| SB,RB,KB | T6 | 135 | 4 | 50 | ||
| J.J.B. | T6 | 145 | 3 | 50 | ||
Related products